| 158 | ||
| 系统 | 系统安全 | 默认账户密码 ,用户自行修改 |
| P2P | 免费提供 | |
| APP | Android:百度手机助手、91助手、应用宝、Google商店、小米开发者、p.easyn.cn或p.easyn.com 搜索EasyN P 下载 iOS:APPstore 搜索EasyN P 下载 |
|
| 电脑多画面客户端 | 1,4,9,16,25,36画面集中监控系统,无用户数量限制的专业版集中监控系统,集中监控,远程录像,远程回放录像,短信等多种报警方式 | |
| 内核 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| DSP | 32Bit RSIC Embedded Processor | |
| 传感器 | 芯片CMOS | |
| 视频 | 压缩方式 | H.264 |
| 信号系统 | CMOS 100万 / 130万 / 200万 像素 | |
| 帧频率 | 1-25fps | |
| 分辨率 | 720P(1280*720)或960P(1280*960)或(1920*1080),VGA(640*480),QVGA(320*240) | |
| 图象调整 | 亮度,对比度,色度,饱和度 可调. | |
| 镜头 | 固定焦距:3.6 mm 或 2.8mm , 3x数字变焦 | |
| 可视角度 | 110°(对角) | |
| 白平衡,背光补偿 | 自动白平衡,自动背光补偿 | |
| 夜视 | 红外灯 | 3颗LED点阵灯 |
| 夜视效果 | 红外距离15米 | |
| IR-CUT | 红外夜视、彩色滤光片自动切换,支持手动关闭夜视功能 | |
| 音频 | 效果 | 不支持 |
| 音频格式 | 不支持 | |
| 网络 | 网络接口 | RJ-45 10/100Mb自适以太网接口 |
| 在线用户数 | 直连最大观看人数6人 | |
| 支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号 | |
| 网络协议 | 支持TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPoE等 | |
| 无线 | 标准 | 支持 802.11B\G\N标准 |
| 存储 | 存储 | 支持最大 128G TF卡存储 |
| 外壳 | 外型 | 锌合金,外壳外置TF卡槽, 用户根据自己需求自行安装相应SD卡 |
| 指示灯 | 电源指示灯为绿色,网络指示灯为黄色 | |
| 供电 | 功率 | DC12V 1A |
| 环境 | 使用环境 | 室内使用 |
| 工作温度 | -5~50 °C | |
| 工作湿度 | 80% RH | |
| 包装 | 包装方式 | 单个彩盒包装,外加周转箱(大箱), 12 台/箱 |
| 尺寸 | 机身尺寸:Φ72*180mm含支架(直径x长) 彩盒尺寸:235*130*120mm (长x宽x高) 外箱尺寸:50*42*27cm (长x宽x高) |
|
| 重量 | 机身净重:370g,包装毛重(带彩盒配件):580g 整箱重量: 8kg (注:以实物为准) |
|
| 配件 | 电源适配器 说明书 安装螺丝 天线 支架(机器上) | |
| 报警 | 输入/输出 | 无 |
| 移动侦测 | 报警侦测区域 4个 | |
| 声音侦测 | 无 | |
| 报警方式 | E-mail图片发送,FTP上传报警图片及录像,支持安卓手机客户端报警推送 | |
| 系统要求 | 系统配置 | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP、Vista、Win 7, Internet Explorer 8.0, FireFox,Google Browser |
| 证书 | 认证 | ISO FCC CE RoHS |
| A158C3N0 | ||
| 系统 | 系统安全 | 三级帐号、密码、用户多层权限管理 |
| P2P | 免费提供 | |
| APP | Android:百度手机助手、91助手、应用宝、p.easyn.cn或p.easyn.com 搜索EasyN P 下载 iOS:APPstore 搜索EasyN P 下载 |
|
| 电脑多画面客户端 | 1,4,9,16,25,36,64画面集中监控系统,无用户数量限制的专业版集中监控系统,集中监控,远程录像,远程回放录像,Skype短信报警、Skype电话报警、短信等多种报警方式 | |
| 内核 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| DSP | 32Bit RSIC Embedded Processor | |
| 传感器 | 1/3" CMOS | |
| 视频 | 压缩方式 | H.264 |
| 信号系统 | CMOS 130万 像数 | |
| 帧频率 | 1-20fps | |
| 分辨率 | 960P(1280*960),VGA(640*480),QVGA(320*240) | |
| 图象调整 | 亮度,对比度,色度,饱和度 可调. | |
| 镜头 | 固定焦距:4.2 mm | |
| 可视角度 | 110°(对角) | |
| 白平衡,背光补偿 | 自动白平衡,自动背光补偿 | |
| 夜视 | 红外灯 | 3颗LED点阵灯 |
| 夜视效果 | 红外距离15米 | |
| IR-CUT | 红外夜视、彩色滤光片自动切换,支持手动关闭夜视功能 | |
| 音频 | 效果 | 不支持 |
| 音频格式 | 不支持 | |
| 网络 | 网络接口 | RJ-45 10/100Mb自适以太网接口 |
| 在线用户数 | 直连最大观看人数6人 | |
| 支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号 | |
| 网络协议 | 支持TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPoE等 | |
| 无线 | 标准 | 支持 802.11B\G\N标准 |
| 存储 | 存储 | 不支持 |
| 外壳 | 外型 | 锌合金 |
| 指示灯 | 电源指示灯为绿色,网络指示灯为黄色 | |
| 供电 | 功率 | DC12V 1A |
| 环境 | 使用环境 | 室内使用 |
| 工作温度 | -5~50 °C | |
| 工作湿度 | 80% RH | |
| 包装 | 包装方式 | 单个彩盒包装,外加周转箱(大箱), 12 台/箱 |
| 尺寸 | 机身尺寸:Φ72*180mm含支架(直径x长) 彩盒尺寸:235*130*120mm (长x宽x高) 外箱尺寸:500*420*270mm (长x宽x高) |
|
| 重量 | 机身净重:370g,包装毛重(带彩盒配件):580g 整箱重量: 8kg (注:以实物为准 |
|
| 配件 | 电源适配器 说明书 安装螺丝 天线 | |
| 报警 | 输入/输出 | 无 |
| 移动侦测 | 报警侦测区域 4个 | |
| 声音侦测 | 无 | |
| 报警方式 | E-mail图片发送,FTP上传报警图片及录像,支持安卓手机客户端报警推送 | |
| 系统要求 | 系统配置 | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP、Vista、Win 7, Internet Explorer 8.0, FireFox,Google Browser |
| 证书 | 认证 | ISO FCC CE |
| A158W3N0* | ||
| 系统 | 系统安全 | 三级帐号、密码、用户多层权限管理 |
| P2P | 免费提供 | |
| APP | Android:百度手机助手、91助手、应用宝、豌豆荚、Google商店、小米开发者、p.easyn.cn或p.easyn.com 搜索EasyN P 下载 iOS:APPstore 搜索EasyN P 下载 |
|
| 电脑多画面客户端 | 1,4,9,16,25,36,64画面集中监控系统,无用户数量限制的专业版集中监控系统,集中监控,远程录像,远程回放录像,Skype短信报警、Skype电话报警、短信等多种报警方式 | |
| 内核 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| DSP | 32Bit RSIC Embedded Processor | |
| 传感器 | 芯片CMOS,1/2.7" | |
| 视频 | 压缩方式 | H.264 |
| 信号系统 | CMOS 200万 像数 | |
| 帧频率 | 1-20fps | |
| 分辨率 | 1080P(1280*1080),VGA(640*480),QVGA(320*240) | |
| 图象调整 | 亮度,对比度,色度,饱和度 可调. | |
| 镜头 | 固定焦距:4.8 mm | |
| 可视角度 | 110° | |
| 白平衡,背光补偿 | 自动白平衡,自动背光补偿 | |
| 夜视 | 红外灯 | 3颗LED点阵灯 |
| 夜视效果 | 红外距离15米 | |
| IR-CUT | 红外夜视、彩色滤光片自动切换,支持手动关闭夜视功能 | |
| 音频 | 效果 | 不支持 |
| 音频格式 | 不支持 | |
| 网络 | 网络接口 | RJ-45 10/100Mb自适以太网接口 |
| 在线用户数 | 直连最大观看人数6人 | |
| 支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号 | |
| 网络协议 | 支持TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPoE等 | |
| 无线 | 标准 | 支持 802.11B\G\N标准 |
| 存储 | 存储 | 支持最大 128G TF卡存储 |
| 外壳 | 外型 | 锌合金 外壳外置Tf卡槽, 用户根据自己需求自行安装相应SD卡 |
| 指示灯 | 电源指示灯为绿色,网络指示灯为黄色 | |
| 供电 | 功率 | DC12V 1A |
| 环境 | 使用环境 | 室内使用 |
| 工作温度 | -5~50 °C | |
| 工作湿度 | 80% RH | |
| 包装 | 包装方式 | 单个彩盒包装,外加周转箱(大箱), 12 台/箱 |
| 尺寸 | 机身尺寸:Φ72*180mm含支架(直径x长) 彩盒尺寸:235*130*120mm (长x宽x高) 外箱尺寸:500*420*270mm (长x宽x高) |
|
| 重量 | 机身净重:370g,包装毛重(带彩盒配件):580g 整箱重量: 8kg (注:以实物为准 |
|
| 配件 | 电源适配器 说明书 安装螺丝 天线 | |
| 报警 | 输入/输出 | 无 |
| 移动侦测 | 报警侦测区域 4个 | |
| 声音侦测 | 无 | |
| 报警方式 | E-mail图片发送,FTP上传报警图片及录像,支持安卓手机客户端报警推送 | |
| 系统要求 | 系统配置 | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP、Vista、Win 7, Internet Explorer 8.0, FireFox,Google Browser |
| 证书 | 认证 | ISO FCC CE RoHS |


