1 观看看方式:支持电脑端监控,手机监控。电脑端软件,无需安装IE插件,支持iPhone和安卓手机。
2 免端口映射,真正实现即插即用
3 1/4 CMOS传感器 100万像素
4 支持TF卡录像,最大支持128G的TF卡
型号 | A186V3Y01 | |
系统 | WEB | 三级帐号、密码、用户多层权限管理 |
P2P连接 | 免费提供 | |
手机APP | Android:百度手机助手、91助手、应用宝、豌豆荚、Google商店、小米开发者、腾讯开发者平台、360手机助手、p.easyn.cn或p.easyn.com 搜索EasyN P 下载 iOS:appstore 搜索EasyN P 下载 |
|
电脑客户端 CMS |
1,4,9,16,25,36画面集中观看,远程录像,远程回放录像,多种报警方式 | |
系统支持 | Microsoft Win98 SE/ME/2000/XP、Vista、Win 7, Internet Explorer 6.0/7.0/8.0/9.0/10, FireFox,Google , Safari等 |
|
内核 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
DSP | hisilicon 32Bit RSIC Embedded Processor | |
传感器 | 1/4" CMOS | |
内存 | 64M(DSP自带) | |
FLASH | 16M | |
视频 | 压缩方式 | H.264 |
信号系统 | 100万像素 | |
帧频率 | 50Hz:1~20fps , 60Hz:1~25fps | |
分辨率 | (1280*720),VGA(640*352),QVGA(320*176) | |
图象调整 | 亮度,对比度,色度,饱和度 可调. | |
镜头 | M12/3.6mm 通光量F1.4 视角90 °(对角) 3X数字变焦 |
|
白平衡,背光补偿 | 自动白平衡,自动背光补偿 | |
夜视 | 红外灯 | Φ5 8颗LED灯, 波长850nm ,红外灯角度90 ° |
夜视效果 | 红外距离10米, 一体光敏, 光敏灵敏度0~5Lux | |
音频 | 效果 | 内置双向语音声音处理器,支持声音监听, 自动音频增益控制(AGC) |
音频格式 | G711/726 | |
扬声器 | 功率1W, 阻抗8Ω | |
咪头 | 灵敏度 -52dB | |
结构 | 电机 | 内置2个电机控制 |
IR-CUT | 红外夜视,彩色滤光片自动切换 | |
云台旋转角度 | 水平:355°,垂直:120° | |
巡航 | IE自动巡航,8个预置位 | |
网络 | 网络接口 | RJ-45 10/100Mb自适以太网接口 |
在线用户数 | 主码流支持3个用户同时在线观看; 次码流支持3个用户同时在线观看; 最大支持6个用户同时在线观看。 |
|
支持IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址、PPPOE拨号 | |
网络协议 | 支持TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP、PPPoE等 | |
无线 | 标准 | WIFI IEEE 802.11B/G/N |
天线 | 2.4G 功率2dBi | |
传输速率 | 150Mbps (Max) | |
连接方式 | AP模式,二维码 | |
存储 | 存储卡类型 | TF卡 |
容量 | 2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G, 最大支持128G | |
录像格式 | avi | |
Onvif | 支持onvif 2.1 | |
外壳 | 外壳材质 | 塑料(ABS) |
指示灯 | 网络指示灯为黄色、绿色 | |
供电 | 功率 | DC5V 2A |
电源频率 | 50Hz / 60Hz | |
环境 | 使用环境 | 室内使用 |
工作温度 | -10~50 °C | |
工作湿度 | 10%~90% RH | |
包装 | 包装方式 | 单个彩盒包装,外加周转箱(大箱),20台/箱 |
尺寸 | 机身尺寸:120*105*115mm (长x宽x高) 彩盒尺寸:200*160*120mm (长x宽x高) 周转箱尺寸:625*415*340mm (长x宽x高) |
|
重量 | 机身净重:0.5kg ,包装毛重(带彩盒配件):0.65kg 大箱重量:13kg (注:以实物为准) |
|
配件 | 电源适配器 快捷说明书 安装螺丝 安装支架 合格证 | |
报警 | 输入/输出 | none |
移动侦测 | 4个独立画面检测区域,报警灵敏度0~100 | |
报警方式 | iPhone、android手机报警推送 报警图片发送邮箱,支持1个收件人,支持1-3个附件 报警图片发送FTP, 报警视频发送FTP 报警图片发送TF卡,报警视频发送TF卡 |
|
证书 | 认证 | ISO FCC CE |
日期:2015-7-8 |